エージェント・プロ
¥97,900(Tax Incl.)
すべて新しいスーパーチャージするフリースタイルの原動力
MODEL | 151 | 154 | 157 | 160 | 155W | 158W | 161W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1510 | 1540 | 1570 | 1600 | 1550 | 1580 | 1610 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1164.0 | 1191.6 | 1219.2 | 1246.8 | 1200.8 | 1228.4 | 1256.0 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1094.0 | 1121.6 | 1149.2 | 1176.8 | 1130.8 | 1158.4 | 1186.0 |
WAIST WIDTH (MM) | 251.3 | 252.9 | 254.6 | 256.2 | 263.5 | 265.1 | 266.8 |
NOSE LENGTH (MM) | 208.0 | 209.2 | 210.4 | 211.6 | 209.6 | 210.8 | 212.0 |
TAIL LENGTH (MM) | 208.0 | 209.2 | 210.4 | 211.6 | 209.6 | 210.8 | 212.0 | TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 7.80 | 7.98 | 8.16 | 8.34 | 8.04 | 8.22 | 8.40 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 20” / 50.80 | 21” / 53.34 | 21” / 53.34 | 22” / 55.88 | 21” / 53.34 | 22” / 55.88 | 22” / 55.88 |
STANCE RANGE (IN) | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” | 20.43” - 25.15” |
STANCE RANGE (CM) | 46.8 - 58.8 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 | 51.9 - 63.9 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 112 - 152 | 122 - 162 | 134 - 174 | 146 - 186 | 140 - 180 | 152 - 192 | 164 - 204+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 56 - 76 | 61 - 81 | 67 - 87 | 73 - 93 | 70 - 90 | 76 - 96 | 82 - 102+ |
コンタクトポイントに僅かなロッカー部分を与えたポジティブキャンバー。オールマウンテンでのパフォーマンスを追求した設計。
サイドカット、フレックスパターン、ノーズとテールの長さなど、完全に対称的なスペックで作られたボード。トゥルーツイン・ボードは、フリースタイルのライディングやプログレッシブに最適。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
オメガはホットロッドの周りを囲むオメガの形( Ω )をしたカーボンのスリーブ。ホットロッドの反発力とレスポンスをさらにアップさせ、ボードのフレックスパターンのためのターボ・ブースターのような存在。
バンブーオメガ・ホットロッドなのでキレがありプレスしやすい。