アーティファクト
¥75,900(Tax Incl.)
元祖パークボードはクリップアップ、スローダウン、トゥイークアウト、フロントボードをロックするためのデザイン
MODEL | 147 | 150 | 153 | 156 | 152W | 155W |
---|---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1520 | 1550 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1117.2 | 1144.8 | 1172.4 | 1200.0 | 1163.2 | 1190.8 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1067.2 | 1094.8 | 1122.4 | 1150.0 | 1113.2 | 1140.8 |
WAIST WIDTH (MM) | 251.6 | 253.2 | 254.9 | 256.5 | 264.3 | 266.0 |
NOSE LENGTH (MM) | 201.4 | 202.6 | 203.8 | 205.0 | 203.4 | 204.6 |
TAIL LENGTH (MM) | 201.4 | 202.6 | 203.8 | 205.0 | 203.4 | 204.6 |
TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 7.36 | 7.54 | 7.72 | 7.90 | 7.66 | 7.84 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 20” / 50.80 | 20” / 50.80 | 21” / 53.34 | 21” / 53.34 | 21” / 53.34 | 21” / 53.34 |
STANCE RANGE (IN) | 18.43” - 23.15” | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” |
STANCE RANGE (CM) | 46.8 - 58.8 | 46.8 - 58.8 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 99 - 139 | 105 - 145 | 118 - 158 | 130 - 170 | 128 - 168 | 140 - 180+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 49.5 - 69.5 | 52.5 - 72.5 | 59 - 79 | 65 - 85 | 64 - 84 | 70 - 90+ |
パワフルで動きが予測しやすい信頼のキャンバー。
サイドカット、フレックスパターン、ノーズとテールの長さなど、完全に対称的なスペックで作られたボード。トゥルーツイン・ボードは、フリースタイルのライディングやプログレッシブに最適。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
バンブー・ホットロッドなのでプレイフルでプレスしやすい。