チープ・トリック
¥64,900(Tax Incl.)
初めてのターンからゲレンデのサイドヒットまで
MODEL | 147 | 150 | 153 | 156 |
---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1100.0 | 1130.0 | 1160.0 | 1190.0 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1040.0 | 1070.0 | 1100.0 | 1130.0 |
WAIST WIDTH (MM) | 248.0 | 250.0 | 252.0 | 253.0 |
NOSE LENGTH (MM) | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 |
TAIL LENGTH (MM) | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 |
TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 6.84 | 7.02 | 7.25 | 7.47 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 20” / 50.80 cm | 20” / 50.80 cm | 21” / 53.34 cm | 21” / 53.34 cm |
STANCE RANGE (IN) | 18.43” - 23.15” | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” |
STANCE RANGE (CM) | 46.80 - 58.80 | 46.80 - 58.80 | 49.34 - 61.34 | 49.34 - 61.34 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 85 - 140 | 110 - 165 | 115 - 170 | 115 - 170 |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 39 - 64 | 50 - 75 | 52 - 77 | 52 - 77 |
コンタクトポイントに僅かなロッカー部分を与えたポジティブキャンバー。オールマウンテンでのパフォーマンスを追求した設計。
サイドカット、フレックスパターン、ノーズとテールの長さなど、完全に対称的なスペックで作られたボード。トゥルーツイン・ボードは、フリースタイルのライディングやプログレッシブに最適。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
バンブー・ホットロッドなのでプレイフルでプレスしやすい。