ヘイスト
¥64,900(Tax Incl.)
新たなエネルギーはオールマウンテンで高揚する
MODEL | 139 | 143 | 147 | 151 |
---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1390 | 1430 | 1470 | 1510 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1058.6 | 1094.2 | 1129.8 | 1165.4 |
RUNNING LENGTH (MM) | 991.8 | 1026.6 | 1061.6 | 1096.4 |
WAIST WIDTH (MM) | 242.7 | 244.9 | 247.1 | 249.3 |
NOSE LENGTH (MM) | 199.1 | 201.7 | 204.2 | 206.8 |
TAIL LENGTH (MM) | 199.1 | 201.7 | 204.2 | 206.8 |
TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 7.08 | 7.32 | 7.56 | 7.80 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 18” / 45.72 cm | 19” / 48.26 cm | 20” / 50.80 cm | 20” / 50.80 cm |
STANCE RANGE (IN) | 16.43” - 21.15” | 17.43” - 22.15” | 18.43” - 23.15” | 18.43” - 23.15” |
STANCE RANGE (CM) | 41.7 - 53.7 | 44.3 - 56.3 | 46.8 - 58.8 | 46.8 - 58.8 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 71 - 111 | 79 - 119 | 87 - 127 | 100 - 140+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 35.5 - 55.5 | 39.5 - 59.5 | 43.5 - 63.5 | 50 - 70+ |
コンタクトポイントに僅かなロッカー部分を与えたポジティブキャンバー。オールマウンテンでのパフォーマンスを追求した設計。
サイドカット、フレックスパターン、ノーズとテールの長さなど、完全に対称的なスペックで作られたボード。トゥルーツイン・ボードは、フリースタイルのライディングやプログレッシブに最適。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
バンブー・ホットロッドなのでプレイフルでプレスしやすい。