メカニック
¥69,300(Tax Incl.)
予測できない動きはしない、1日目でも100日目でも使えるボード
MODEL | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 154W | 157W | 161W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1540 | 1570 | 1610 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1100.0 | 1130.0 | 1160.0 | 1190.0 | 1220.0 | 1170.0 | 1200.0 | 1240.0 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1040.0 | 1070.0 | 1100.0 | 1130.0 | 1160.0 | 1110.0 | 1140.0 | 1180.0 |
WAIST WIDTH (MM) | 248.0 | 250.0 | 252.0 | 253.0 | 254.0 | 266.0 | 270.0 | 272.0 |
NOSE LENGTH (MM) | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 |
TAIL LENGTH (MM) | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 |
TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 6.84 | 7.02 | 7.25 | 7.47 | 7.66 | 7.01 | 7.29 | 7.58 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 20” / 50.80 | 20” / 50.80 | 21” / 53.34 | 21” / 53.34 | 22” / 55.88 | 21” / 53.34 | 21” / 53.34 | 22” / 55.88 |
STANCE RANGE (IN) | 18.43” - 23.15” | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” |
STANCE RANGE (CM) | 46.8 - 58.8 | 46.8 - 58.8 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 99 - 139 | 105 - 145 | 118 - 158 | 130 - 170 | 142 - 182 | 136 - 176 | 148 - 188 | 164 - 204+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 49.5 - 69.5 | 52.5 - 72.5 | 59 - 79 | 65 - 85 | 71 - 91 | 68 - 88 | 74 - 94 | 82 - 102+ |
バインディング間をフラットキャンバーにし、その外側にロッカーを配置しているのでスムーズにフレックスしてプレスしやすい。
サイドカット、フレックスパターン、ノーズとテールの長さなど、完全に対称的なスペックで作られたボード。トゥルーツイン・ボードは、フリースタイルのライディングやプログレッシブに最適。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
バンブー・ホットロッドなのでプレイフルでプレスしやすい。