ミューズ
¥83,600(Tax Incl.)
オールマウンテンで軽快なライディングのための多用途性
MODEL | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1400 | 1430 | 1460 | 1490 | 1520 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1087.8 | 1115.4 | 1143.0 | 1170.6 | 1198.2 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1017.8 | 1045.4 | 1073.0 | 1100.6 | 1128.2 |
WAIST WIDTH (MM) | 235.2 | 236.9 | 238.5 | 240.2 | 241.8 |
NOSE LENGTH (MM) | 198.6 | 199.8 | 201.0 | 202.2 | 203.4 |
TAIL LENGTH (MM) | 183.6 | 184.8 | 186.0 | 187.2 | 188.4 | TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 6.94 | 7.12 | 7.30 | 7.48 | 7.66 |
DEFAULT STANCE(IN / CM) | 19” / 48.26 cm | 19” / 48.26 cm | 20” / 50.80 cm | 20” / 50.80 cm | 21” / 53.34 cm |
STANCE RANGE (IN) | 17.43” - 22.15” | 17.43” - 22.15” | 18.43” - 23.15” | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” |
STANCE RANGE (CM) | 44.3 - 56.3 | 44.3 - 56.3 | 46.8 - 58.8 | 46.8 - 58.8 | 49.3 - 61.3 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 73 - 113 | 79 - 119 | 85 - 125 | 91 - 131 | 102 - 142+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 36.5 - 56.5 | 39.5 - 59.5 | 42.5 - 62.5 | 45.5 - 65.5 | 51 - 71+ |
コンタクトポイントに僅かなロッカー部分を与えたポジティブキャンバー。オールマウンテンでのパフォーマンスを追求した設計。
テールよりノーズがやや長いボードで、左右対称のキャンバープロファイルを持つ。ディレクショナル・ツイン・ボードは、スイッチライディングやオールマウンテン・ライディングに適している。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
オメガはホットロッドの周りを囲むオメガの形( Ω )をしたカーボンのスリーブ。ホットロッドの反発力とレスポンスをさらにアップさせ、ボードのフレックスパターンのためのターボ・ブースターのような存在。
バンブーオメガ・ホットロッドなのでキレがありプレスしやすい。