ラヴィーン
¥94,600(Tax Incl.)
バタリーでスムーズなクイバー・ボード
MODEL | 152 | 155 | 158 | 162 | 166 |
---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1520 | 1550 | 1580 | 1620 | 1660 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1163.2 | 1190.8 | 1218.4 | 1255.2 | 1292.0 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1093.2 | 1120.8 | 1148.4 | 1185.2 | 1222.0 |
WAIST WIDTH (MM) | 254.3 | 256.0 | 257.6 | 259.8 | 262.0 |
NOSE LENGTH (MM) | 248.4 | 249.6 | 250.8 | 252.4 | 254.0 |
TAIL LENGTH (MM) | 178.4 | 179.6 | 180.8 | 182.4 | 184.0 |
TAPER (MM) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
SIDECUT RADIUS (M) | 7.26 | 7.44 | 7.62 | 7.86 | 8.10 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 21” / 53.34 cm | 21” / 53.34 cm | 22” / 55.88 cm | 22” / 55.88 cm | 22” / 55.88 cm |
STANCE RANGE (IN) | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” | 20.43” - 25.15” | 20.43” - 25.15” |
STANCE RANGE (CM) | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 | 51.9 - 63.9 | 51.9 - 63.9 |
DEFAULT STANCE LOCATION | 1.5 cm back | 1.5 cm back | 1.5 cm back | 1.5 cm back | 1.5 cm back |
WEIGHT RANGE (LBS) | 114 - 154 | 126 - 166 | 138 - 178 | 154 - 194 | 170 - 210+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 57 - 77 | 63 - 83 | 69 - 89 | 77 - 97 | 85 - 105+ |
オールマウンテンでの優れた実力と、ディープスノーでの浮遊感を追求したデザイン。ノーズにはロッカーがあり、前足の下をフラットにし、ポジティブキャンバーのテールを組み合わせた。
TAPER: 7.5mm
ノーズがテールより大幅に長いボードで、素早い動きやディープスノーでの浮力を得るためにテーパーが付いていることが多い。ディレクショナル・ボードは、オールマウンテン・ライディングに適したキャンバー・プロファイルが特徴。
ボードのノーズにのみに施されたディレクショナル・ダイアモンド3D は、ディレクショナル・ボードに採用され、ディープスノーで浮遊感をもたらし、長くスムーズなターンを実現する。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
レスポンスが最高に良くパワフルなキレを持つ。