ロイヤル
¥69,300(Tax Incl.)
進化するライダーのために
MODEL | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1380 | 1410 | 1440 | 1470 | 1500 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1024.0 | 1040.0 | 1070.0 | 1100.0 | 1130.0 |
RUNNING LENGTH (MM) | 964.0 | 980.0 | 1010.0 | 1040.0 | 1070.0 |
WAIST WIDTH (MM) | 240.5 | 242.0 | 244.0 | 246.0 | 248.0 |
NOSE LENGTH (MM) | 208.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 |
TAIL LENGTH (MM) | 208.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 |
TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 5.38 | 5.62 | 5.86 | 6.10 | 6.34 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 18” / 45.72 cm | 19” / 48.26 cm | 19” / 48.26 cm | 20” / 50.80 cm | 20” / 50.80 cm |
STANCE RANGE (IN) | 16.43” - 21.15” | 17.43” - 22.15” | 17.43” - 22.15” | 18.43” - 23.15” | 18.43” - 23.15” |
STANCE RANGE (CM) | 41.7 - 53.7 | 44.3 - 56.3 | 44.3 - 56.3 | 46.8 - 58.8 | 46.8 - 58.8 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 69 - 109 | 75 - 115 | 81 - 121 | 87 - 127 | 93 - 133+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 34.5 - 54.5 | 37.5 - 57.5 | 40.5 - 60.5 | 43.5 - 63.5 | 46.5 - 66.5+ |
バインディング間をフラットキャンバーにし、その外側にロッカーを配置しているのでスムーズにフレックスしてプレスしやすい。
サイドカット、フレックスパターン、ノーズとテールの長さなど、完全に対称的なスペックで作られたボード。トゥルーツイン・ボードは、フリースタイルのライディングやプログレッシブに最適。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
バンブー・ホットロッドなのでプレイフルでプレスしやすい。