スターレ・クルーザー
¥90,200(Tax Incl.)
パーク・ラップと毎日のパフォーマンスのためのStaleの選択
MODEL | 151 | 154 | 156 | 158 | 156W | 160W |
---|---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1510 | 1540 | 1560 | 1580 | 1560 | 1600 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1169.0 | 1196.6 | 1215.0 | 1233.4 | 1215.0 | 1251.8 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1099.0 | 1126.6 | 1145.0 | 1163.4 | 1145.0 | 1181.8 |
WAIST WIDTH (MM) | 251.3 | 252.9 | 254.0 | 255.1 | 264.0 | 266.2 |
NOSE LENGTH (MM) | 213.0 | 214.2 | 215.0 | 215.8 | 215.0 | 216.6 |
TAIL LENGTH (MM) | 198.0 | 199.2 | 200.0 | 200.8 | 200.0 | 201.6 | TAPER (MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIDECUT RADIUS (M) | 7.80 | 7.98 | 8.10 | 8.22 | 8.10 | 8.34 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 20” / 50.80 cm | 21” / 53.34 cm | 21” / 53.34 cm | 22” / 55.88 cm | 21” / 53.34 cm | 22” / 55.88 cm |
STANCE RANGE (IN) | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” |
STANCE RANGE (CM) | 46.8 - 58.8 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 112 - 152 | 122 - 162 | 130 - 170 | 138 - 178 | 144 - 184 | 160 - 200+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 56 - 76 | 61 - 81 | 65 - 85 | 69 - 89 | 72 - 92 | 80 - 100+ |
コンタクトポイントに僅かなロッカー部分を与えたポジティブキャンバー。オールマウンテンでのパフォーマンスを追求した設計。
テールよりノーズがやや長いボードで、左右対称のキャンバープロファイルを持つ。ディレクショナル・ツイン・ボードは、スイッチライディングやオールマウンテン・ライディングに適している。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
カーボン・ホットロッドなのでどんな場所、状況でも生き生きしたパフォーマンスを発揮。