アップライズ・スプリット
¥115,500(Tax Incl.)
上り坂から抜け出すアーティスト
MODEL | 153 | 158 | 162 | 165 |
---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1530 | 1580 | 1620 | 1650 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1180.0 | 1220.0 | 1260.0 | 1290.0 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1110.0 | 1150.0 | 1190.0 | 1220.0 |
WAIST WIDTH (MM) | 250.0 | 256.0 | 258.0 | 258.0 |
NOSE LENGTH (MM) | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
TAIL LENGTH (MM) | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 |
TAPER (MM) | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
SIDECUT RADIUS (M) | 8.33 | 8.90 | 8.95 | 9.04 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 21” / 53.34 | 22” / 55.88 | 22” / 55.88 | 22” / 55.88 |
STANCE RANGE (IN) | 19" - 25" | 20" - 26" | 20" - 26" | 20" - 26" |
STANCE RANGE (CM) | 48.3 - 63.5 | 50.8 - 66 | 50.8 - 66 | 50.8 - 66 |
DEFAULT STANCE LOCATION | 2cm back | 2cm back | 2cm back | 2cm back |
WEIGHT RANGE (LBS) | 118 - 158 | 138 - 178 | 154 - 194 | 166 - 206+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 59 - 79 | 69 - 89 | 77 - 97 | 83 - 103+ |
オールマウンテンでの優れた実力と、ディープスノーでの浮遊感を追求したデザイン。ノーズにはロッカーがあり、前足の下をフラットにし、ポジティブキャンバーのテールを組み合わせた。
ノーズがテールより大幅に長いボードで、素早い動きやディープスノーでの浮力を得るためにテーパーが付いていることが多い。ディレクショナル・ボードは、オールマウンテン・ライディングに適したキャンバー・プロファイルが特徴。
安定性があり、多用途に使えてアップヒルでの確かな足取り。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
バンブー・ホットロッドなのでプレイフルでプレスしやすい。