ワーデン
¥69,300(Tax Incl.)
オールマウンテンで頼れる確かなパフォーマンス
MODEL | 149 | 152 | 155 | 158 | 154W | 157W | 160W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1490 | 1520 | 1550 | 1580 | 1540 | 1570 | 1600 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1150.0 | 1180.0 | 1210.0 | 1240.0 | 1200.0 | 1230.0 | 1260.0 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1080.0 | 1110.0 | 1140.0 | 1170.0 | 1130.0 | 1160.0 | 1190.0 |
WAIST WIDTH (MM) | 248.0 | 251.0 | 254.0 | 256.0 | 265.0 | 268.0 | 270.0 |
NOSE LENGTH (MM) | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
TAIL LENGTH (MM) | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | TAPER (MM) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
SIDECUT RADIUS (M) | 7.30 | 7.52 | 7.78 | 7.93 | 7.76 | 7.87 | 7.98 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 20” / 50.80 cm | 21” / 53.34 cm | 21” / 53.34 cm | 22” / 55.88 cm | 21” / 53.34 cm | 21” / 53.34 cm | 22” / 55.88 cm |
STANCE RANGE (IN) | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” | 19.43” - 24.15” | 19.43” - 24.15” | 20.43” - 25.15” |
STANCE RANGE (CM) | 46.8 - 58.8 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 | 49.3 - 61.3 | 49.3 - 61.3 | 51.9 - 63.9 |
DEFAULT STANCE LOCATION | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered | Centered |
WEIGHT RANGE (LBS) | 103 - 143 | 114 - 154 | 126 - 166 | 138 - 178 | 136 - 176 | 148 - 188 | 160 - 200+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 51.5 - 71.5 | 57 - 77 | 63 - 83 | 69 - 89 | 68 - 88 | 74 - 94 | 80 - 100+ |
コンタクトポイントに僅かなロッカー部分を与えたポジティブキャンバー。オールマウンテンでのパフォーマンスを追求した設計。
テールよりノーズがやや長いボードで、左右対称のキャンバープロファイルを持つ。ディレクショナル・ツイン・ボードは、スイッチライディングやオールマウンテン・ライディングに適している。
トーションに対する柔軟性と、プレス可能でありながらオールマウンテンでチャージするときの信頼感。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
バンブー・ホットロッドなのでプレイフルでプレスしやすい。