ウィメンズ・ラヴィーン
¥94,600(Tax Incl.)
全地形でライディングするために毎日使える汎用性
MODEL | 144 | 147 | 150 | 153 |
---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH (MM) | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 |
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1109.6 | 1137.2 | 1164.8 | 1192.4 |
RUNNING LENGTH (MM) | 1039.6 | 1067.2 | 1094.8 | 1122.4 |
WAIST WIDTH (MM) | 245.4 | 247.1 | 248.7 | 250.4 |
NOSE LENGTH (MM) | 235.2 | 236.4 | 237.6 | 238.8 |
TAIL LENGTH (MM) | 165.2 | 166.4 | 167.6 | 168.8 |
TAPER (MM) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SIDECUT RADIUS (M) | 6.78 | 6.96 | 7.14 | 7.32 |
DEFAULT STANCE (IN / CM) | 19” / 48.26 cm | 20” / 50.80 cm | 20” / 50.80 cm | 21” / 53.34 cm |
STANCE RANGE (IN) | 17.43” - 22.15” | 18.43” - 23.15” | 18.43” - 23.15” | 19.43” - 24.15” |
STANCE RANGE (CM) | 44.3 - 56.3 | 46.8 - 58.8 | 46.8 - 58.8 | 49.3 - 61.3 |
DEFAULT STANCE LOCATION | 1.5 cm back | 1.5 cm back | 1.5 cm back | 1.5 cm back |
WEIGHT RANGE (LBS) | 81 - 121 | 87 - 127 | 93 - 133 | 106 - 146+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 40.5 - 60.5 | 43.5 - 63.5 | 46.5 - 66.5 | 53 - 73+ |
オールマウンテンでの優れた実力と、ディープスノーでの浮遊感を追求したデザイン。ノーズにはロッカーがあり、前足の下をフラットにし、ポジティブキャンバーのテールを組み合わせた。
TAPER: 7.5mm
ノーズがテールより大幅に長いボードで、素早い動きやディープスノーでの浮力を得るためにテーパーが付いていることが多い。ディレクショナル・ボードは、オールマウンテン・ライディングに適したキャンバー・プロファイルが特徴。
ボードのノーズにのみに施されたディレクショナル・ダイアモンド3D は、ディレクショナル・ボードに採用され、ディープスノーで浮遊感をもたらし、長くスムーズなターンを実現する。
ホットロッドは様々な配置で使われ、我々のボードの反発力と反応性をアップしている。それぞれの配置は、必要なところでの反応性を高めることで、そのボードのライディング・スタイルやシェイプを引き立たせる。
レスポンスが最高に良くパワフルなキレを持つ。