エンド・オブ・ザ・ワールド
¥88,000(TAXIN)
プロスケーターとして名を馳せたジェフ・ケンダルのシグネチャーグラフィックを採用したモデル。トライアックスグラスファイバーを使用しているので、反応の良いエッジコントロールを実現。パウダーからジャンプなど、あらゆる地形に対応できる1本。
SIZE | 146 | 150 | 153 | 155 | 157 | 159 Wide | 163 Wide | 166 Wide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain |
Rocker / Camber | Camber | Camber | Camber | Camber | Camber | Camber | Camber | Camber |
Twin / Directional | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin |
Effective Edge | 1115 | 1155 | 1175 | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 | 1300 |
Sidecut | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 |
Tip Width | 288 | 292 | 293 | 294 | 296 | 304 | 308 | 310 |
Waist Width | 244 | 246 | 247 | 249 | 251 | 260 | 263 | 265 |
Tail Width | 288 | 292 | 293 | 294 | 296 | 304 | 308 | 308 |
Tip Length | 200 | 172 | 177 | 187 | 187 | 190 | 190 | 200 |
Tail Length | 200 | 172 | 177 | 215 | 215 | 190 | 190 | 200 |
Nose/Tail Height | 60/55 | 65/60 | 65/60 | 65/60 | 65/60 | 65/60 | 70/65 | 70/65 |
Stance | 46/58 | 46/58 | 50/62 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 54/66 |
OFF SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オールマウンテンフリーライドボード。フリーライド、フリースタイルを両立させたいライダーに最適。
ノーズ、テールが同じ長さのトゥルー・ツイン形状を採用。
コンボキャンバーを採用。滑りの幅が広く、オールラウンドに使える形状。
6 / 10段階
コアはパワーライトHCM+ コア(桐+ポプラ)を採用。合わせて45度で組まれたトライアックスグラスファイバーを使い反応の良いエッジコントロールを実現。ベースはスーパーグライドSX8000。SANTA CRUZ 最速のシンタードベース。