シーニック・ドット
¥79,200(TAXIN)
SANTA CRUZ のシンプルなグラフィックを採用したモデル。オールマウンテンフリーライドボードで、あらゆる地形に対応する。バイアックスグラスファイバーを使用しているので、素直で癖のないフレックスを実現。フリーライド、フリースタイルを両立させたいライダーに最適な1本。
SIZE | 146 | 150 | 153 | 155 | 157 | 159 Wide | 163 Wide | 166 Wide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain | Freeride All Mountain |
Rocker / Camber | Combo Camber | Combo Camber | Combo Camber | Combo Camber | Combo Camber | Combo Camber | Combo Camber | Combo Camber |
Twin / Directional | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin | True Twin |
Effective Edge | 1115 | 1100 | 1170 | 1120 | 1140 | 1160 | 1200 | 1220 |
Sidecut | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
Tip Width | 288 | 292 | 293 | 293 | 296 | 304 | 308 | 308 |
Waist Width | 244 | 246 | 247 | 247 | 251 | 260 | 263 | 263 |
Tail Width | 288 | 292 | 293 | 293 | 296 | 304 | 308 | 308 |
Tip Length | 200 | 200 | 200 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 |
Tail Length | 200 | 200 | 200 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 |
Nose/Tail Height | 60/55 | 65/60 | 65/60 | 65/60 | 65/60 | 65/60 | 70/65 | 70/65 |
Stance | 46/58 | 46/58 | 50/62 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 52/64 | 54/66 |
OFF SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オールマウンテンフリーライドボード。フリーライド、フリースタイルを両立させたいライダーに最適。
ノーズ、テールが同じ長さのトゥルー・ツイン形状を採用。
コンボキャンバーを採用。滑りの幅が広く、オールラウンドに使える形状。
6 / 10段階
コアはパワーライトHCM+コア(桐+ポプラ)を採用。合わせて30度で組まれたバイアックスグラスファイバーを使い、素直で癖のないフレックス実現。ベースはスーパーグライドSX7000。